
|
Зал на 70 посадочных мест,4 уютные кабинки на 7 и 15 персон. Система дисконтных карт на 5 и 7%.
Режим работы: 12:00 – 24:00 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Салатный микс с рукколой и пармезаном | 260 | 240 |
| Окрошка овощная квасе | 300 | 120 |
| Треска на горке из тушеных кабачков | 335 | 298 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Рулька запеченная свиная (с ядреным хреном и крепкой горчицей) | 100 | 99 |
| Жаренная домашняя чешская колбаска на сковороде (с хреном и горчицей по весу) 7 видов | 100 | 140 |
| Печеная утка из нашего дворика (с красной капустой по желанию с яблоками или карловарскими кнелликами) | ||
| 1/4 утки | 320 | |
| 1/2 утки | 640 | |
| Зноймо на сковороде (кусочки говяжьей вырезки с маринованными огурчиками, шампиньонами и репчатым луком в сливках) | 150/175/3 | 390 |
| Сытные стейки (из трех видов мяса с разноцветием печеных овощей) | 75/75/75/50/50/60 | 450 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Татарский бифштекс из говядины (с хрустящими ржаными чесночными гренками, свежайшей говяжьей вырезкой, луком, перцем, горчицей, яйцом,зеленью) | 100/4шт/3 | 165 |
| Горячие хрустящие крылышки птицы (в сухарях с сырным соусом) | 290/3 | 195 |
| Креветки отварные в черном пиве | 350/50 | 340 |
| Креветки жареные на сковороде (с чесноком, острым соусом, лимоном) | 300/50/50/3 | 370 |
| Горячие гренки с чесноком | 100/3 | 60 |
| Таховский факир (огненный жареный картофель) | 250/10 | 95 |
| Соленые орешки "Чешский двор" (миндаль, грецкий орех, кешью, фундук) | 100 | 120 |
| Две порезанные волжские рыбки (с ребрышками, спинкой, пузырем и икрой (по сезону)) | 2 шт | 180 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Хугарден (светлое, нефельтрованное 5%) | 0,33/0,5 | 160/240 |
| Крушовица (светлое 5%) | 0,33/0,5 | 115/175 |
| Крушовица (темное 3,8%) | 0,33/0,5 | 115/175 |
| Будвайзер Будвар (светлое 5%) | 0,33/0,5 | 120/180 |
| Пилснер Урквел (светлое 4,1%) | 0,33/0,5 | 95/140 |
| Велкопоповицкий козел | 0,33/0,5 | 65/100 |
| Старопрамен (светлое 4%) | 0,33/0,5 | 65/100 |
| Крушовица светлое/Крушовица темн. | 0,5 | 200 |
| Клаусхайлер бутылочное безалкогольное | 0,33 | 150 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Шашлык Tachovski (из трех видов мяса с болгарским разноцветным перцем и беконом) | 285/90/60 | 410 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Мясное плато (зельц, рулет из рубца,холодец, ливер) | 490/170/3 | 390 |
| Доска деликатесов из разных видов сала (авторский пашет) | 50/50/50/50/50/3 | 300 |
| Овощи разные в нарезку (по сезону) | 300/3 | 150 |
| Разносолы "Сей момент" (огурцы, помидоры, соленая капусточка и чеснок домашнего посола) | 100/100/100/50/3 | 150 |
| Сырная мозаика (нарезка четырех сыров:дор блю, мааздам, чечел, камамбер украшенная резанным мендалем с соусом вишневого джема) | 50/50/50/85 | 350 |
| Завтрак мясника (язык телячий, буженина ароматная, вяленые говядина и бекон, прочие колбасные деликатесы) | 50/50/50/50/70/3 | 380 |
| Рыбная тарелка "На дне" (семга жемчужная слабой соли, золотистая форель, соминый балык и ломтики масляной рыбы на листе салата) | 50/50/50/50/70/3 | 430 |
| Пражская ветчиина (с пикантной начинкой из сыра фетаки,свежим огурчиком, чесноком и зеленью) | 100/100/3 | 170 |
| Грибочки под водочку (шампиньоны домашнего соления, свежие помидорчики, маринованный лучок, зелень, масло растительное) | 150/120/3 | 150 |
| Язычок телячий (деликатессный с крепкой горчицей и ядреым хреном) | 150/30/30/3 | 250 |
| Селедочка к пиву (малосольная селедочка, отварная картошечка, маринованный лучок) | 200/150/50/3 | 230 |
| Закусочка под пиво (креветки тигровые,мидии,кольца кальмара, рыбка в панировке, луковые кольца, лимон, зелень, соус маковый, соус болгарский) | 55/50/70/120/70/20/3/50/50 | 310 |
| Пивная радость (куриные крылышки, картофельные чипсы, сырные палочки, луковые кольца, гренки с сыром, лимон, зелень, соус маковый, соус болгарский) | 90/35/120/70/40/20/3/50/50 | 220 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Требуха жареная | 180/3 | 210 |
| Грибы "Кокоть" | 240/3 | 200 |
| Белые грибы (с жареной картошечкой) | 350/3 | 390 |
| Куриные потрошка в сливках по царско - сельски (печеночки цыплят, сердечки, лук, соль, перец, сливки) | 310/3 | 190 |
| Брокколи (запеченная со сливочным сыром) | 250/3 | 180 |
| Поросячьи ушки (в керамическом баранчике) | 250/3 | 150 |
| Креветки от ВВП (в лимонном фреше с медом) | 100/70/50/3 | 349 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Жареный сыр camembert (круглый) с брусничным джемом | 110/30/3 | 195 |
| Жареный сыр Edam треугольный с чесночным соусом | 220/50/3 | 199 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Салат с мясом запеченного цыпленка (печеное филе цыпленка, листья салата, сладкий помидор, свежий огурец, пикантный камабер и майонез) | 220/3 | 198 |
| Салат "Плезеньский стожок" (мясной овощной микс) | 215/430 | 220/435 |
| Салат "Мадъярский с грибами и говядиной" (грибы, корнишоны, чеснок, говядина, масло растительное) | 250 | 240 |
| Говядина под шубой "по -русски" | 310 | 260 |
| Итальянский салат с моцареллой (моцарелла, красный помидор, бальзамический уксус, соль,перец, базилик, зелень) | 190 | 230 |
| Салат "Пражская весна" (тертое яблочко, свежий огурец, куриное яйцо, нежнейший тунец, маслины, зелень и ломтик лимона) | 250/3 | 150 |
| Салат "Пестрые овощи" (по сезону, со сметаной или постным маслом) | 200 | 150 |
| Греческий салат с сыром Фета | 200 | 230 |
| Салат из морепродуктов "А-ля-натюрель" (шейки раков, мидии, креветки, свежее яблочко, огурец, листья салата, оливки, зелень, соус "тысяча островов") | 295/3 | 420 |
| Красивый овощной салат в нарезку "Грезы вегетарианца" (всегда лучшие спелые помидоры, огурцы, болгарский цветной перец, красная фасоль, маринованный огурец с чесночно-масляной заправкой) | 440/3 | 190 |
| Теплый салат "Пикантная смесь" с печенью цыпленка (жареная курина печень, свежий огурчик и перец, зеленый горошек, соевый соус, растительной масло) | 250/3 | 200 |
| Шопский салат (овощи с балканской брынзой в чешской заливке) | 220 | 170 |
| Салат "Цезарь" с соусом от Петра Новака | 270 | 250 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Нежнейшее каре ягненка (с разноцветием из печеных овощей) | 120/120/50/60 | 470 |
| Домашний горшочек (с молодой бараниной) | 250 | 210 |
| Баранина печеная (с душистым чесночком и красным острым соусом) | 300/30 | 398 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Классический бифштекс (с яйцом и ветчиной) | 150/40/25/60 | 390 |
| Ломоть парной телятины (на гриле с розою зеленого масла) | 175/60/3 | 389 |
| Телячий стейк (со стручковой фасолью и беконом) | 150/160/60/3 | 415 |
| Горшочек овощной (с говядиной по домашнему) | 250 | 210 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Маринованый карп (залитый сметанным соусом с лесными грибочками) | 150/150/50/3 | 320 |
| Рыбачьи шпажки от Крафла под креветочным соусом (шашлычок из лосося, морского языка и свежих шампиньонов) | 225/50/3 | 370 |
| Стейк из лосося (в лучших традициях "Чешского двора) | 223/50/60/3 | 330 |
| Форель радужная речная на гриле | 1 порция | 290 |
| Лосось подкопченный (в сливочном крем - соусе) | 200/65/50/60/3 | 390 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Стейк из свинины (с розою зеленого масла) | 145/60/3 | 210 |
| Медальоны(из филейной свиной вырезки с домашней ветчиной в сырном соусе дор-блю) | 240/60/3 | 290 |
| Свиной стейк (со смесью из душистых шампиньонов) | 170/60/3 | 250 |
| Стейк из карбоната (в винном соусе с грибной смесью) | 170/60/3 | 330 |
| Сковорода со свининой и куриной печенью (в чесночно - маринованном соусе) | 255/3 | 300 |
| Корейка в розмарине (на кости) | 240/60 | 282 |
| Брусочки из свинины, запеченные с луком на черном пиве (красная, белая капуста, пюре картофельное, кнеллики) | 200/200/150/60/3 | 260 |
| Ребрышки подпеченные (с крепкой горчицей, чесноком и хреном) | 300/30/30/30/60/3 | 330 |
| Свиная шейка (томленная в темном пиве по рецепту зажиточного пана) | 190/30/3 | 300 |
| Сковорода гурмана (жареный картофель с луком и нежной свиной шейкой) | 300/50/3 | 300 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Курочка ряба (куриное филе с ветчиной, сыром дор-блю, сливками и соевым соусом) | 210/60/3 | 270 |
| Филе цыпочка (на овощной подушке) | 118/200/60/3 | 250 |
| Курочка на меду с лимоном | 1/2 курочки | 290 |
| Стейк куриный с зеленым маслом | 170/60/3 | 210 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разноцветные овощи - гриль (сладкий помидор. печеный разноцветный перец, цукини или баклажаны (по сезону) | 350 | 190 |
| Отварная картошечка (с постным маслицом) | 150 | 50 |
| Рис с овощами | 200/3 | 120 |
| Жареный картофель с лучком и ароматным рубленым беконом | 250 | 120 |
| Томленый в фольге картофель с чесночком, зеленью и сметанкой | 250 | 75 |
| Фри классический | 150 | 90 |
| Белая капуста тушеная по-чешски | 300 | 70 |
| Красная капуста тушеная по-чешски | 300 | 90 |
| Домашнее картофельная пюре (со сливочным маслицем) | 300 | 90 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Суп-гуляш по чешски в хлебе (густейший мясной гуляш в свежем круглом хлебе) | 300/3 | 170 |
| Старочешская чесночная похлебка (тонко нарезанная ветчина и сыр в наваристом домашнем бульоне, заправленном жаренными гренками и зеленью, сдобренные душистом чесночком) | 300/3 | 120 |
| Домашняя куриная лапша с овощами | 300 | 110 |
| Борщ по старомосковски | 300 | 110 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Соус "Гарантез" (креветки коктейльные, сливки, голладнская смесь, шафран, масло сливочное) | 50 | 90 |
| Соус "а-ля-роберъ" (майонез, чеснок, горчица, смесь перцев) | 50 | 40 |
| Соус острый "Балантойский" (томат, чеснок, перец чили, кебская приправа, зелень, черный перец) | 50 | 40 |
| Соус "Готенштайн" (сыр дор-блю, сливки, белое вино, традиционные немецкие специи) | 50 | 90 |
| Моравская смесь (хрен, горчица) | 50/50 | 30 |
| Наршараб (кисло-сладкий гранатовый соус) | 1 пор | 60 |
| Дополнительные соусы (бальзамический, соевый, ткемали, майонез, сметана, хрен, горчица, кетчуп) | 1 пор | 30 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Мед цветочный | 50 | 30 |
| Домашнее варенье (клубника, малина протертая с сахаром, персик янтарный) | 50 | 20 |
| Сливки | 50 | 30 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Мятный | 200 | 85 |
| Ванильный | 200 | 85 |
| Клубничный | 200 | 85 |
| Кокосовый | 200 | 85 |
| Шоколадный | 200 | 85 |
| Банановый | 200 | 85 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Апельсиновый | 200 | 120 |
| Грейпфрутовый | 200 | 120 |
| Яблочный | 200 | 120 |
| Морковный | 200 | 120 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Фруктовый (красный) | 125 | 25 |
| Зеленый | 125 | 25 |
| Черный | 125 | 25 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Фирменный чай "Таежный сбор" | 500 | 120 |
| Ромашковый | 500 | 120 |
| Черный | 500 | 100 |
| Черный с бергамотом | 500 | 100 |
| Зеленый | 500 | 100 |
| Зеленый с жасмином | 500 | 100 |
| Зеленый "Грюн Матинэ" | 500 | 100 |
| Ройбуш | 500 | 100 |
| Красный сбор | 500 | 100 |
| Красный чай | 500 | 100 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Эспрессо | 50 | 70 |
| Эспрессо дабл | 100 | 110 |
| Капучино | 150 | 80 |
| Американо | 120 | 70 |
| Лате | 200 | 85 |
| Горячий шоколад | 100 | 120 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Морс клюквенный | 200 | 50 |
| Квас темный (ржаной) | 200 | 30 |
| Фруктовый микс | 300 | 75 |
| Лимонад домашнего приготовления | 200 | 100 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кола, спрайт, швепс, тоник | 250 | 55 |
| Нарзан | 500 | 70 |
| Архыз | 500 | 65 |
| Бон аква, Аква Минерале | 500 | 40 |
| Витель | 330 | 90 |
| Перье | 330 | 110 |
| Наименование блюда | Выход, гр. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Горячий штрудель вишневый или яблочный (с ванильным мороженым и яркой малиной) | 150/50/30 | |
| Чизкейк ванильный | 220 | 200 |
| Маседуан (фруктовый салат в вине) | 210 | 165 |
| Бешеный апельсин (фруктовый десерт) | 300 | 130 |
| Эклер (с вареной сгущенкой в горячем шоколаде) | 110/50/40 | 170 |
| Мороженое разнообразное (с чем пожелаете) | 150/30 | 140 |
| Горячая малина с мороженым | 150 | 140 |
| Южная бананиа (банан под сливочным мороженым, украшенный киви и кокосовой стружкой) | 100/100/40 | 140 |
| Десерт "Райская птица" (ванильное мороженое,в окружении кусочков фруктов) | 150 | 135 |
| Плитки шоколада | 100/50/25/3 | 50/25/20/10 |
Главная / Ресторация / "Чешский Двор" / Меню